Izsniegtās bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Dobeles novadā
Izsniegtās bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Dobeles novadā
| Atļaujas numurs | Atļaujas saņēmējs | Administratīvā piederība | Atradnes nosaukums | Atļauja derīga no | Atļauja derīga līdz | Zemes dzīļu izmantošanas veids | Atļaujas ierobežošanas, apturēšanas vai atcelšanas lēmuma Nr., datums | 
| 1. | Māris Aušeika | Bērzes pagasts | Gobas | 01.02.2010. | 31.01.2035. | smilts | 
 | 
| 2. | AS “Latvijas valsts meži”, reģ.nr.400034281 | Bikstu pagasts | Silkalni, iecirknis”ZA bloks” | 20.04.2010. | 25.01.2020. | smilts-grants, smilts | 
 | 
| 3. | AS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ.Nr.40003356530 | Bikstu pagasts | Silkalni II | 19.03.2012. | 31.12.2017. | smilts-grants, smilts | 
 | 
| 4. | SIA “Jaunie Meži”, reģ.Nr.48503009557 | Annenieku pagasts | Bērzupe | 01.03.2013. | 09.01.2023. | smilts | 216/10 27.08.2015. | 
| 5. | VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ.Nr.40003356530 | Bikstu pagasts | Silkalni II | 11.09.2014. | 31.12.2017. | smilts-grants, smilts | 
 | 
| 6. | AS “BAO”, reģ.Nr.40003320069 | Auru pagasts | Muciņas | 22.10.2014. | 24.07.2039. | smilts-grants, smilts | 
 | 
| 7. | SIA “Dobeles namsaimnieks”, reģ.Nr.48503021348 | Naudītes pagasts | Grantiņi | 16.01.2015. | 18.11.2024. | smilts-grants, smilts | 
 | 
| 8. | VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ.Nr.40003356530 | Bikstu pagasts | Silkalni II | 06.05.2015. | 31.12.2017. | smilts-grants, smilts | 
 | 
| 9. | SIA “Jaunie Meži”, reģ.Nr.48503009557 | Annenieku pagasts | Bērzupe | 30.09.2015. | 09.01.2023. | smilts | 
 | 
| 10. | AS “Latvijas valsts meži”, reģ.Nr.4000346281 | Naudītes pagasts | Dikuri | 27.09.2016. | 16.03.2041. | smilts-grants, smilts | 
 | 
| 11. | VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Reģ.Nr.40003356530 | Bikstu pagasts | Silkalni II | 06.04.2018. | 31.12.2022. | smilts-grants, smilts | 
 | 
| 12. | SIA “Dobeles bagars” reģ.Nr.40103191827 | Annenieku pagasts | Silenieki | 07.06.2018. | 18.06.2022. | smilts | 
 | 
| 13. | AS “Latvijas valsts meži” Reģ.Nr.40003466281 | Auru pagasts | Ausāti | 21.12.2018. | 15.06.2046. | smilts-grants, smilts | 
 | 
| 14. | AS “Latvijas valsts meži” Reģ.Nr.40003466281 | Bikstu pagasts | “Silkalni”iecirkņa “Silkalni D bloks” | 13.06.2019. | 19.02.2044. | smilts-grants, smilts | 
 | 
| 15. | SIA “Avotiņi” reģ.Nr.48503003022 | Annenieku pagasts | Bites | 22.11.2021. | 22.09.2046. | smilts-grants, smilts un aleirīts | 
 | 
| 16. | SIA “CEPLIS” reģ.Nr.45103002772 | Lielauces pagasts | Lielauce | 14.04.2022. | 10.05.2026. | māls | 
 | 
| 17. | SIA “CEPLIS” reģ.Nr.45103002772 | Lielauces pagasts | Lielauce | 14.04.2022. | 06.06.2025. | smilts | 
 | 
| 18. | SIA “DIENVIDI PLUS” reģ.Nr.48502005153 | Īles pagasts | Immu kalni | 11.01.2023. | 06.10.2047. | smilts-grants, smilts un mālsmilts | 
 | 
| 19. | SIA “DIENVIDI PLUS” reģ.Nr.48502005153 | Īles pagasts | Immas-2 | 11.01.2023. | 06.10.2047. | smilts-grants, smilts un mālsmilts | 
 | 
| 20. | VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” reģ.Nr.40003356530 | Bikstu pagasts | Silkalni II | 04.04.2023. | 31.12.2027. | Smilts-grants un smilts | 
 | 
| 21. | SIA “SC GRUPA” Reģ.Nr.48503000026 | Annenieku pagasts | Burģi | 14.11.2023. | 26.06.2048. | smilts-grants un smilts | 
 | 
| 22. | SIA “ROTAS” Reģ.Nr.40003837106 | Annenieku pagasts | Silenieki | 11.03.2024. | 26.06.2048. | smilts | 
 | 
| 23. | AS “Latvijas valsts meži” Reģ.Nr.40003466281 | Vītiņu pagasts | Untupji | 04.06.2024. | 21.03.2049. | Smilts | 
 | 
| 3. | SIA "SandEko" 
 | Īles pagasts | Aizupes | 29.08.2012. | 15.08.2022. | smilts-grants, smilts | 
 | 
| 1. | Lindermaņa zemnieku saimniecība "Vaiti" Reģ.Nr.45101000226 | Vītiņu pagasts | Mežmaļi | 04.08.2014. | 03.07.2039. | smilts-grants un smilts | 
 | 
| 2. | AS "Latvijas valsts meži" | Vītiņu pagasts | Untupji | 08.09.2014. | 27.05.2039 | smilts | 
 | 
| 1. | AS "Latvijas valsts meži" | Bēnes pagasts | Bēnes mežniecības 59.kvartāls | 23.11.2005. | 27.08.2040. | smilts-grants, smilts | 
 | 
| 1. | SIA"AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" | Bēnes pagasts | Smilts atradne "Zeikatas" | 19.04.2016. | 29.11.2025. | smilts | 
 | 
| 2. | AS "Latvijas valsts meži" | Vītiņu pagasts | Mazēni-Vadakste | 19.04.2016. | 10.11.2040. | smilts-grants | 
 | 
| 3. | SIA "Kaijkrogs" | Bēnes pagasts | Kaijkrogs | 05.09.2016. | 21.07.2040. | smilts-grants, smilts | 
 | 
| 1. | SIA "Ceplis" | Lielauces pagasts | Lielauce | 20.02.2017. | 17.05.2021. | māls | 
 | 
| 2. | SIA "Ceplis" | Lielauces pagasts | Lielauce | 20.02.2017. | 17.05.2021. | smilts | 
 | 
| 1. | zemnieku saimniecība "Vaiti" | Vītiņu pagasts | Vaiti | 18.05.2021. | 08.04.2046. | smilts-grants | 
 | 
| 1. | AS "Latvijas valsts meži" | Bēnes pagasts | Garaiskalns II” 1.iecirknis | 15.05.2009. | 28.01.2019. | smilts-grants, smilts | 
 | 
| 2 | SIA ‘Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” Reģ.Nr.41703001139 | Tērvetes pagasts | Lāču karjers | 09.11.2017. | 31.12.2033. | smilts | 
 | 
 
     
     
    